> equipment / sdr_comparison / 7 devices
Equipment Comparison
SDR hardware specs — price vs. bandwidth scatter, ADC resolution, frequency range, and upgrade path.
Entry (<$1k)Mid ($300–1.5k)Professional ($5k+)
Price vs. Bandwidth
Circle size = ADC bit depth
| Device | Price | Freq Range | Bandwidth | ADC Bits | TX | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTL-SDR v4 | $40 | 1.766GHz | 3.2 MS/s | 12-bit | RX only | entry |
| PlutoSDR | $250 | 3.8GHz | 56 MS/s | 12-bit | Full-duplex | entry |
| BladeRF 2.0 | $480 | 6GHz | 61 MS/s | 12-bit | Full-duplex | mid |
| HackRF 2.0 | $600 | 8GHz | 80 MS/s | 16-bit | Full-duplex | mid |
| LimeSDR 2.0 | $900 | 3.8GHz | 80 MS/s | 12-bit | Full-duplex | mid |
| USRP X410 | $18,000 | 7.2GHz | 400 MS/s | 14-bit | Full-duplex | pro |
| USRP X440 | $25,000 | 7.2GHz | 400 MS/s | 16-bit | Full-duplex | pro |
/ Upgrade Path for EM-SCA
RTL-SDR v4
$40
SEMA, TEMPEST basics
HackRF 2.0
$600
Active EM-SCA, MIMO
USRP X410
$18k
400 MHz BW, FIPS testing